
- Производительность: 0,6–120 м³/ч
- Напор: 2–80 м
- Рабочая температура: от -20℃ до +120℃
- Материал проточных частей: PTFE, FEP, PFA
Конструктивные особенности (магнитный химический насос)
Удалено традиционное уплотнение вала: привод осуществляется через магнитную муфту, что полностью исключает протечки и предотвращает загрязнение рабочей зоны.
Все проточные части выполнены из фторопластового сплава, благодаря чему насос способен непрерывно перекачивать кислоты, щёлочи, сильные окислители и другие агрессивные среды любой концентрации без потерь и разрушения.
Принцип работы: ведущий элемент магнитной муфты непосредственно установлен на вал двигателя, насосная камера полностью герметична, а рабочее колесо с магнитами на валу насоса приводится во вращение через магнитную связь. Такая конструкция обеспечивает компактность и энергосбережение.
Прочная конструкция: несмотря на то, что проточные части изготовлены из фторопласта, корпус насоса выполнен из металла, что позволяет выдерживать вес и механические нагрузки от трубопроводов — насос прочен и долговечен.
Перекачиваемые среды:
- Кислотные и щелочные растворы
- Коррозионные жидкости-окислители
- Жидкости, трудные для герметизации
- Серная кислота
- Соляная кислота
- Азотная кислота
- Смеси кислот и щелочей
Таблица 1: Короткая опорная конструкция Проектное давление: 1,6 МПа
Item | Model | Flow (m3/h) |
Pump head
(m) |
Efficiency % |
NPSHa (m) |
Inlet*outlet mm |
Speed (rpm) |
Power
KW |
Pump and motor weight (kg) |
1 | CQB50-32-125FD | 7 | 22 | 28 | 3.5 | 50*32 | 2900 | 2.2 | 70 |
*12.5 | 20 | 42 | |||||||
15 | 19 | 46 | |||||||
2 | CQB50-32-125FD | 7 | 33 | 30 | 3.5 | 50*32 | 2900 | 4 | 90 |
*12.5 | 32 | 39 | |||||||
15 | 29 | 41 | |||||||
3 | CQB65-40-250FB | 15 | 82 | 35 | 4 | 65*40 | 2900 | 18.5 | 315 |
*25 | 80 | 41 | |||||||
30 | 75 | 44 | |||||||
4 | CQB80-65-160FD | 35 | 34 | 45 | 4.0 | 80*65 | 2900 | 11 | 260 |
*50 | 32 | 60 | |||||||
60 | 28 | 52 | |||||||
5 | CQB80-50-200FA | 35 | 52 | 50 | 4 | 80*50 | 2900 | 18.5 | 320 |
*50 | 50 | 60 | |||||||
60 | 45 | 60 | |||||||
6 | CQB80-50-250FB | 35 | 82 | 45 | 5 | 80*50 | 2900 | 30 | 390 |
*50 | 80 | 51 | |||||||
60 | 75 | 53 | |||||||
7 | CQB100-80-160FD | 70 | 34 | 53 | 5 | 100*80 | 2900 | 18.5 | 260 |
*100 | 32 | 58 | |||||||
120 | 30 | 60 | |||||||
8 | CQB100-65-200FB | 70 | 52 | 55 | 4.5 | 100*65 | 2900 | 30 | 390 |
*100 | 50 | 61 | |||||||
120 | 46 | 64 |
Item | Model | Flow (m3/h) |
Pump head (m) | Efficiency % |
NPSHa (m) |
Inlet*outlet mm |
Speed (rpm) |
Power KW | Pump and motor weight (kg) |
1 | CQB50-32-125FA | 7 | 22 | 28 | 3.5 | 50*32 | 2900 | 2.2 | 105 |
*12.5 | 20 | 42 | |||||||
15 | 19 | 46 | |||||||
2 | CQB50-32-160FA | 7 | 33 | 30 | 3.5 | 50*32 | 2900 | 4 | 140 |
*12.5 | 32 | 39 | |||||||
15 | 29 | 41 | |||||||
3 | CQB50-32-200FA | 7 | 52 | 20 | 3.5 | 50*32 | 2900 | 7.5 | 210 |
*12.5 | 50 | 31 | |||||||
15 | 48 | 35 | |||||||
4 | CQB65-50-160FL | 15 | 33 | 41 | 4.0 | 65*50 | 2900 | 7.5 | 210 |
*25 | 32 | 51 | |||||||
30 | 29 | 55 | |||||||
5 | CQB65-40-200FA | 15 | 33 | 41 | 4.0 | 65*50 | 2900 | 11 | 250 |
*25 | 32 | 51 | |||||||
30 | 29 | 55 | |||||||
6 | CQB80-65-160FA | 35 | 34 | 45 | 4.0 | 80*65 | 2900 | 11 | 285 |
*50 | 32 | 60 | |||||||
60 | 28 | 52 | |||||||
7 | CQB80-50-200FA | 35 | 52 | 50 | 4 | 80*50 | 2900 | 18.5 | 320 |
*50 | 50 | 60 | |||||||
60 | 45 | 60 | |||||||
8 | CQB100-80-160FL | 70 | 34 | 53 | 5 | 100*80 | 2900 | 18.5 | 300 |
*100 | 32 | 58 | |||||||
120 | 30 | 60 |
Нет вопросов об этом товаре.