Код товара:
LongTeng-SG
Наличие:
В наличии
Насосы для гравийного шлама серии SG предназначены для непрерывной перекачки высокоабразивных шламов, содержащих крупные частицы, с которыми не могут справиться серии SH и L. Большой объем внутри корпуса делает его лучшим выбором для гравийных, дноуглубительных работ и других применений, где необходимо обрабатывать крупные частицы. Низкие требования к NPSH и прочная конструкция требуют длительного срока службы в тяжелых условиях эксплуатации.
  • Дноуглубительные работы
  • Циклонная подача
  • Гранулирование шлака
  • Дноуглубительные работы с использованием приемного бункера
  • Разгрузка мельницы
  • Рекультивация песка
SG SLURRY PUMP CLEAR WATER PERFORMANCE DATASHEET
MODEL MAX CAPACITY HEAD SPEED MAX NPSH Max Size No.Of
POWER m3/h l/s H(m) n(r/m) ?% m Particle mm Vanes
KW
6/4D-SG 60 200 55 23 1000 57 3 82 3
8/6E-SG 120 400 111 28 1200 58 4 127 3
10/8F-SG 260 700 194 29 800 63 4.5 178 3
12/10G-SG 600 1000 277 26 600 67 3 210 3
14/12G-SG 600 1836 510 31 500 79 4.5 104 5
18/16G-SG 600 1836 510 31 500 79 4.5 104 5
24/20TU-SG 1200 4200 1166 32 300 70 3.5 380 3
8/6S-GH 560 550 152 51 900 68 3.5 140 3
10/8S-GH 560 850 236 52 600 68 4 180 3
12/10G-GH 600 1450 402 52 600 70 6 210 3
16/14TU-GH 1200 2450 680 50 450 70 5 230 3
16/14TU-GH 1200 2735 760 44 400 78 7 150 5


L(R) SLURRY PUMP DIMENSIONAL DATASHEET
MODEL A B C D F H J K N S Q R P WEIGHT KGS
Metal Rubber
20A-L(R) 461 159 241 286 210 57 20 145 86 144 128 124 128 38 32
50B-L(R) 624 143 254 295 248 80 28 197 114 197 155 154 163 112 91
75C-L(R) 813 175 356 406 311 120 42 254 146 248 191 198 204 185 163
100D-L(R) 950 213 432 492 364 163 65 330 190 308 236 249 262 356 343
150E-L(R) 1218 257 546 622 448 220 80 457 248 403 303 324 324 740 718
10/8E-M(R) 1343 257 546 622 448 220 80 457 381 613 451 540 401 1680 1203
12/10E-M(R) 1348 257 546 622 448 220 100 457 438 696 476 603 470 1860 1385
12/10R-M(R) 1406 490 560 680 590 216 100 350 438 696 476 603 470 2020 1589
300S-L(R) 1720 640 760 920 780 280 120 450 475 740 599 634 570 2860 2270
350S-L(R) 1776 640 760 920 780 280 120 450 530 825 643 691 620 3560 2310
400ST-L(R) 1840 620 900 1150 780 280 120 650 600 942 747 809 740 4730 3630
450ST-L(R) 1875 620 900 1150 780 280 150 650 660 1040 814 872 800 5600 4210
550TU-L(R) 2400 860 1200 1460 1050 350 150 900 860 1313 1055 1142 975 13600 10900
650TU-L(R) 2517 860 1200 1460 1050 350 150 900 1020 1553 1248 1360 1175 18700 13915
All dimensions are in millimeters
Вопросов: 0

Нет вопросов об этом товаре.

Вы недавно смотрели
1320711 Регулировочное кольцо

Добрый день.

Ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и нажмите "Принимаю", если согласны с данной политикой.