
Код товара:
FSB chemical centrifugal pumpНаличие:
В наличииКонструктивные особенности (химический центробежный насос)
Центробежный химический насос типа FSB имеет проточные части, выполненные полностью из фторопластового сплава. Насос отличается компактной конструкцией и простотой эксплуатации. Благодаря этим преимуществам, он широко используется в таких отраслях, как производство пестицидов, электроника, целлюлозно-бумажная промышленность и другие.
Перекачиваемые среды
- Хлорированная вода
- Кислоты и щёлочи
- Лакокрасочные материалы
- Электролитические растворы
- Сточные воды
Основные параметры
- Производительность: 2–110 м³/ч
- Напор: 8–55 м
- Рабочая температура: от -20℃ до +100℃
- Материал проточных частей: PTFE, FEP, PFA
FSB Type Speed:2900RPM, Design pressure: 0.6 MPa
Item | Model | Flow (m3/h) |
Head (m) |
Efficiency (%) |
NPSHa (m) |
Inlet x outlet (mm) | Motor Power (KW) |
Pump and motor weight (kg) |
1 | 25FSB-25 | 2 | 25 | 22 | 3.00 | 25*25 | 1.5 | 48 |
*3.6 | 25 | 30 | ||||||
6 | 23 | 41 | ||||||
2 | 40FSB-15 | 3.5 | 15 | 33 | 3.00 | 40*32 | 3 | 75 |
*5 | 15 | 45 | ||||||
8 | 10 | 48 | ||||||
3 | 40FSB-20 | 6 | 22 | 30 | 3.00 | 40*32 | 3 | 75 |
*10 | 20 | 42 | ||||||
12 | 17 | 48 | ||||||
4 | 40FSB-30 | 6 | 22 | 30 | 3.00 | 40*32 | 3 | 75 |
*10 | 20 | 42 | ||||||
12 | 17 | 48 | ||||||
5 | 50FSB-20 | 8 | 21 | 40 | 3.00 | 50*32 | 3 | 75 |
*12.5 | 20 | 52 | ||||||
15 | 17 | 52 | ||||||
6 | 50FSB-25 | 8 | 26 | 35=8 | 3.00 | 50*32 | 3 | 75 |
*12.5 | 25 | 48 | ||||||
15 | 22 | 48 | ||||||
7 | 50FSB-30 | 8 | 31 | 35 | 3.00 | 50*32 | 3 | 75 |
*12.5 | 30 | 46 | ||||||
15 | 30 | 46 | ||||||
8 | 65FSB-32 | 17 | 33 | 42 | 3.00 | 65*50 | 5.5 | 125 |
*25 | 32 | 56 | ||||||
30 | 30 | 58 | ||||||
9 | 80FSB-20 | 35 | 21 | 55 | 3.50 | 80*65 | 5.5 | 125 |
*50 | 20 | 65 | ||||||
60 | 17 | 68 | ||||||
10 | 80FSB-25 | 35 | 26 | 53 | 3.50 | 80*65 | 7.5 | 130 |
*50 | 25 | 64 | ||||||
60 | 23 | 68 | ||||||
11 | 80FSB-30 | 35 | 32 | 58 | 3.50 | 80*65 | 7.5 | 160 |
*50 | 30 | 64 | ||||||
60 | 28 | 64 | ||||||
12 | 80FSB-40 | 35 | 41 | 53 | 3.50 | 80*50 | 11 | 210 |
*45 | 40 | 63 | ||||||
55 | 36 | 60 | ||||||
13 | 80FSB-50 | 35 | 52 | 55 | 3.50 | 80*50 | 15 | 210 |
*50 | 50 | 63 | ||||||
60 | 45 | 55 | ||||||
14 | 80FSB-55 | 35 | 56 | 50 | 4.00 | 80*50 | 18.5 | 230 |
*50 | 55 | 60 | ||||||
60 | 49 | 55 | ||||||
15 | 100FSB-32 | 65 | 35 | 65 | 3.50 | 100*80 | 15 | 250 |
*100 | 32 | 70 | ||||||
110 | 26 | 65 |
FSB(D) Type Speed:2900RPM, Design pressure: 0.6 MPa
Item | Model | Flow (m3/h) |
Head (m) |
Efficiency (%) |
NPSHa (m) |
Inlet x outlet (mm) | Motor Power (KW) |
Pump and motor weight (kg) |
1 | 40FSB-15(D) | 3.5 | 15 | 33 | 3.00 | 40*32 | 3 | 55 |
*5 | 15 | 45 | ||||||
10 | 8 | 48 | ||||||
2 | 40FSB-20(D) | 6 | 22 | 30 | 3.00 | 40*32 | 3 | 55 |
*10 | 20 | 42 | ||||||
12 | 17 | 48 | ||||||
3 | 40FSB-30(D) | 8 | 31 | 22 | 3.00 | 40*32 | 3 | 55 |
*12.5 | 30 | 36 | ||||||
15 | 28 | 38 | ||||||
4 | 50FSB-20(D) | 8 | 21 | 40 | 3.00 | 50*32 | 3 | 55 |
*12.5 | 20 | 52 | ||||||
15 | 17 | 52 | ||||||
5 | 50FSB-25(D) | 8 | 26 | 38 | 3.00 | 50*32 | 33 | 55 |
*12.5 | 25 | 48 | ||||||
15 | 22 | 48 | ||||||
6 | 50FSB-30(D) | 15 | 31 | 35 | 3.00 | 50*32 | 3 | 55 |
*25 | 30 | 46 | ||||||
30 | 30 | 46 | ||||||
7 | 65FSB-32(D) | 33 | 42 | 3.00 | 65*50 | 5.5 | 125 | |
32 | 56 | |||||||
30 | 58 | |||||||
8 | 80FSB-20(D) | 21 | 55 | 3.50 | 80*65 | 5.5 | 125 | |
20 | 65 | |||||||
17 | 68 | |||||||
9 | 80FSB-25(D) | 26 | 53 | 3.50 | 80*65 | 7.5 | 130 | |
25 | 64 | |||||||
23 | 68 | |||||||
10 | 80FSB-30(D) | 32 | 58 | 3.50 | 80*65 | 7.5 | 130 | |
30 | 64 | |||||||
28 | 64 |
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Вы недавно смотрели