
- Производительность: 1,5–110 м³/ч
- Напор: 16–70 м
- Самовсасывающая высота: до 3 м
- Рабочая температура: от -20℃ до +120℃
- Материал проточных частей: PTFE, FEP, PFA
Патентованный продукт (самовсасывающий насос)
Самовсасывающий центробежный насос серии FZB из фторопластового сплава — это запатентованная разработка компании. Основная конструкция создана на базе центробежного насоса IHF и дополнена корпусом с двойной спиралью для реализации функции самовсасывания. Общая конструкция проста и универсальна.
Коррозионная стойкость
Все проточные части выполнены из фторопласта и его сплавов, что обеспечивает отличную стойкость к коррозии. Корпус в основном изготовлен из металла, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к давлению.
Простота эксплуатации
Особое внимание уделено возможности установки насоса выше уровня ёмкости (над баком), что облегчает монтаж и обслуживание. Самовсасывающая высота определяется плотностью перекачиваемой среды и может составлять от 1 до 3 метров.
Перекачиваемые среды:
- Кислоты и щёлочи
- Сточные воды
- Хлорированная вода
- Электролиты
Модель и параметры:
Item | Model | Flow (m3/h) |
Head (m) |
Efficiency (%) |
NPSHa (m) |
Inlet x outlet (mm) | Self-priming height ( m) | Self-priming time ( seconds) |
Speed z (RPM) |
Power (KW) |
Pump and motor weight (kg) |
1 | 25FZB-20L | 1.5 | 19 | 10 | 3.00 | 25×25 | 1 | 180 | 2900 | 2.2 | 65 |
*3.6 | 18 | 20 | |||||||||
6 | 16 | 30 | |||||||||
2 | 40FZB-20 | 5 | 22 | 35 | 3.00 | 40×50 | 1 | 180 | 2900 | 3 | 160 |
*8 | 20 | 42 | |||||||||
12 | 17 | 40 | |||||||||
3 | 40FZB-30L | 5 | 32 | 24 | 3.50 | 40×50 | 3 | 150 | 2900 | 4 | 47 |
*8 | 30 | 48 | |||||||||
12 | 28 | 45 | |||||||||
4 | 50FZB-20 | 8 | 22 | 35 | 3.00 | 50×50 | 1 | 180 | 2900 | 3 | 160 |
*12 | 20 | 42 | |||||||||
15 | 17 | 40 | |||||||||
5 | 50FZB-30L | 8 | 32 | 24 | 3.50 | 50×50 | 3 | 150 | 2900 | 4 | 47 |
*12 | 30 | 48 | |||||||||
15 | 28 | 45 | |||||||||
6 | 50FZB-45L | 8 | 47 | 24 | 3.50 | 50×32 | 3 | 150 | 2900 | 7.5 | 160 |
*12 | 45 | 35 | |||||||||
15 | 43 | 32 | |||||||||
7 | 50FZB-70L | 8 | 72 | 20 | 4.00 | 50×32 | 3 | 150 | 2900 | 15 | 310 |
*12 | 70 | 26 | |||||||||
25 | 65 | 39 | |||||||||
8 | 60FZB-30L | 15 | 32 | 40 | 4.00 | 65×50 | 3 | 200 | 2900 | 7.5 | 320 |
*25 | 30 | 55 | |||||||||
35 | 27 | 48 | |||||||||
9 | 65FZB-45L | 15 | 47 | 30 | 4.00 | 65×40 | 3 | 180 | 2900 | 11 | 210 |
*25 | 45 | 42 | |||||||||
35 | 38 | 44 | |||||||||
10 | 65FZB-70L | 15 | 72 | 30 | 4.00 | 65×40 | 3 | 180 | 2900 | 30 | 300 |
*25 | 70 | 41 | |||||||||
35 | 65 | 42 | |||||||||
11 | 80FZB-30L | 35 | 32 | 54 | 4.50 | 80×65 | 3 | 150 | 2900 | 11 | 530 |
*50 | 30 | 58 | |||||||||
60 | 25 | 48 | |||||||||
12 | 80FZB-45L | 35 | 47 | 45 | 4.50 | 80×65 | 3 | 180 | 2900 | 15 | 284 |
*50 | 45 | 53 | |||||||||
60 | 42 | 46 | |||||||||
13 | 80FZB-70L | 35 | 72 | 45 | 5.00 | 80×50 | 3 | 200 | 2900 | 30 | 330 |
*50 | 70 | 50 | |||||||||
60 | 65 | 43 | |||||||||
14 | 100FZB-3L | 65 | 32 | 54 | 6.00 | 100×80 | 3 | 150 | 2900 | 18.5 | 390 |
*100 | 30 | 60 | |||||||||
110 | 26 | 54 | |||||||||
15 | 100FZB-4L | 65 | 46 | 48 | 6.00 | 100×80 | 3 | 150 | 2900 | 30 | 500 |
*100 | 45 | 55 | |||||||||
110 | 40 | 48 |
Нет вопросов об этом товаре.