
Код товара:
Inline chemical pump GFНаличие:
В наличииОсновные параметры:
- Производительность: 6,3–120 м³/ч
- Напор: 16–82 м
- Рабочая температура: от -20℃ до +150℃
- Материал проточных частей: PTFE, FEP, PFA
Конструктивные особенности
- Насос серии GF с футеровкой из фторопласта выполнен в вертикальном исполнении, входной и выходной патрубки имеют одинаковый диаметр и расположены на одной оси.
- Рабочее колесо напрямую соединено с валом электродвигателя, что обеспечивает высокую эффективность, энергосбережение и низкий уровень шума. Такая конструкция эффективно балансирует радиальные и осевые нагрузки при работе насоса.
- В качестве уплотнения используется современное внешнее сильфонное торцевое уплотнение: статическое кольцо изготовлено из оксида алюминия, роторное — из наполненного PTFE (по требованию заказчика возможны другие материалы). Такое уплотнение износостойкое, коррозионностойкое, обеспечивает отличную герметичность и увеличивает срок службы.
- Простая конструкция, удобство обслуживания, компактные размеры. Для ремонта и замены рабочего колеса, уплотнения и других изнашиваемых деталей не требуется демонтаж трубопроводов.
Перекачиваемые среды:
- Кислотные и щелочные растворы
- Коррозионные жидкости-окислители
- Растворы солей
Модель и параметры:
S/N | Model | Flow (m3/h) |
Head (m) |
Efficiency (%) |
NPSHa (m) |
Inlet x outlet (mm) | Motor Power (KW) |
Pump and motor weight (kg) |
1 | 40GF-20 | 8 | 20 | 31 | 2.50 | 40*40 | 1.5 | 50 |
*6.3 | 20 | 30 | ||||||
10 | 18 | 32 | ||||||
2 | 40GF-32 | 8 | 32 | 31 | 3.50 | 40*40 | 3 | 82 |
*6.3 | 32 | 30 | ||||||
10 | 30 | 32 | ||||||
3 | 50GF-20 | 7 | 22 | 40 | 3.50 | 50*50 | 2.2 | 84 |
*12.5 | 20 | 45 | ||||||
15 | 16 | 42 | ||||||
4 | 50GF-32 | 7 | 33 | 33 | 3.5 | 50*50 | 4 | 88 |
*12.5 | 32 | 45 | ||||||
15 | 30 | 45 | ||||||
5 | 50GF-50 | 7 | 51 | 28 | 3.5 | 50*50 | 7.5 | 135 |
*12.5 | 50 | 40 | ||||||
15 | 49 | 48 | ||||||
6 | 50GF-80 | 7 | 80 | 20 | 5 | 50*50 | 11 | 180 |
*12.5 | 80 | 30 | ||||||
15 | 77 | 38 | ||||||
7 | 65GF-20 | 15 | 22 | 47 | 3.5 | 65*65 | 3 | 83 |
*25 | 20 | 52 | ||||||
35 | 16 | 57 | ||||||
8 | 65GF-32 | 15 | 33 | 38 | 3.5 | 65*65 | 5.5 | 118 |
*25 | 32 | 47 | ||||||
35 | 30 | 57 | ||||||
9 | 65GF-50 | 15 | 52 | 30 | 3.5 | 65*65 | 11 | 178 |
*25 | 50 | 45 | ||||||
35 | 46 | 42 | ||||||
10 | 65GF-80 | 15 | 82 | 30 | 3.5 | 65*65 | 18.5 | |
*25 | 80 | 42 | ||||||
35 | 72 | 44 | ||||||
11 | 80GF-20 | 35 | 22 | 42 | 4 | 80*80 | 5.5 | 126 |
*50 | 20 | 55 | ||||||
60 | 18 | 60 | ||||||
12 | 80GF-32 | 35 | 33 | 45 | 4 | 80*80 | 11 | 180 |
*50 | 32 | 50 | ||||||
60 | 27 | 39 | ||||||
13 | 80GF-50 | 35 | 52 | 43 | 4 | 80*80 | 18.5 | |
*50 | 50 | 55 | ||||||
60 | 45 | 43 | ||||||
14 | 100GF-20 | 65 | 22 | 57 | 4.5 | 100*100 | 11 | 192 |
*100 | 20 | 60 | ||||||
120 | 17 | 63 | ||||||
15 | 100GF-32 | 65 | 35 | 57 | 5 | 100*100 | 18.5 | 240 |
*100 | 32 | 62 | ||||||
110 | 26 | 65 | ||||||
16 | 100GF-50 | 65 | 51 | 54 | 5 | 100*100 | 30 | 340 |
*100 | 50 | 60 | ||||||
120 | 43 | 48 |
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.