
Основные характеристики:
- Производительность: 1–160 м³/ч
- Напор: 17–62 м
- Рабочая температура: от -20℃ до +120℃
- Материал проточных частей: PTFE, FEP, PFA
Конструктивные особенности
- Отсутствие протечек
В насосах серии IMD полностью отсутствует уплотнение вала — используется магнитная муфта, что полностью исключает протечки и утечки рабочей среды
Отсутствие вихревых токов
Изоляционная гильза изготовлена из армированного углеродом или ETPU, обладающих высокой прочностью, безопасностью и надёжностью. Полностью пластиковая изоляционная втулка устраняет явление вихревых токов, характерное для обычных магнитных насосов, не выделяет тепло, обеспечивает высокую эффективность и энергосбережение.
- Простота разборки
Благодаря уникальной конструкции с возможностью заднего съёма, внутренний осмотр и замена деталей могут выполняться без демонтажа трубопроводов, что значительно облегчает ежедневное обслуживание.
- Компактная конструкция
Магнитная муфта напрямую установлена на вал двигателя, отсутствуют потери на роликовых подшипниках, обеспечивается высокая эффективность и низкий уровень шума. Насос занимает мало места, что упрощает монтаж и экономит пространство.
Перекачиваемые среды:
- Сильно коррозионные жидкости
- Агрессивные, взрывоопасные и токсичные среды
- Летучие химикаты
- Легковоспламеняющиеся жидкости
- Жидкости, трудные для герметизации
Модель и параметры:
Item | Model | Flow (m3/h) |
Pump head (m) |
Efficiency % |
NPSHa (m) |
Inlet*outlet mm |
Speed (rpm) |
Power (kw) | Pump and motor Weight (kg) |
|
1 | IMD40-25-130FA | 4 | 21 | 25 | 3.0 | 40*25 | 2900 | 3 | 85 | |
*6 | 20 | 32 | ||||||||
8 | 18 | 33 | ||||||||
2 | IMD40-25-140FA | 4 | 27 | 25 | 3.0 | 40*25 | 2900 | 3 | 85 | |
*6 | 26 | 32 | ||||||||
8 | 24 | 33 | ||||||||
3 | IMD40-25-150FA | 4 | 31 | 25 | 3.0 | 40*25 | 2900 | 3 | 85 | |
*6 | 30 | 32 | ||||||||
8 | 28 | 33 | ||||||||
4 | IMD40-25-160FA | 4 | 35 | 25 | 3.0 | 40*25 | 2900 | 3 | 85 | |
*6 | 34 | 31 | ||||||||
8 | 32 | 32 | ||||||||
5 | IMD40-25-165FA | 4 | 37 | 25 | 3.0 | 40*25 | 2900 | 3 | 85 | |
*6 | 36 | 29 | ||||||||
8 | 34 | 30 | ||||||||
6 | IMD40-25-170FA | 4 | 40 | 25 | 3.0 | 40*25 | 2900 | 4 | 90 | |
*6 | 39 | 28 | ||||||||
8 | 36 | 29 | ||||||||
7 | IMD40-25-185F | 0.7 | 39 | 25 | 3.0 | 40*25 | 2900 | 3 | 85 | |
*1 | 39 | 28 | ||||||||
2 | 38 | 28 | ||||||||
8 | IMD40-25-230F | 4 | 62 | 15 | 3.0 | 40*25 | 2900 | 7.5 | 170 | |
*6 | 60 | 20 | ||||||||
10 | 57 | 32 | ||||||||
9 | IMD50-40-140F | 8 | 28 | 27 | 3.5 | 50*40 | 2900 | 5.5 | 140 | |
*15 | 26 | 40 | ||||||||
20 | 23 | 41 | ||||||||
10 | IMD50-40-150F | 8 | 32 | 25 | 3.5 | 50*40 | 2900 | 5.5 | 140 | |
*15 | 30 | 38 | ||||||||
20 | 27 | 39 | ||||||||
11 | IMD50-40-160F | 8 | 37 | 23 | 3.5 | 50*40 | 2900 | 5.5 | 140 | |
*15 | 36 | 36 | ||||||||
20 | 33 | 39 | ||||||||
12 | IMD50-40-165F | 8 | 40 | 28 | 3.5 | 50*40 | 2900 | 5.5 | 140 | |
*15 | 39 | 40 | ||||||||
20 | 36 | 43 | ||||||||
13 | IMD50-32-200F | 7 | 52 | 20 | 3.5 | 50*32 | 2900 | 7.5 | 170, including baseplate |
|
*12.5 | 50 | 31 | ||||||||
15 | 47 | 28 | ||||||||
14 | IMD50-32-195F | 5 | 51 | 25 | 3.5 | 50*32 | 2900 | 7.5 | 170, including baseplate |
|
*7 | 50 | 28 | ||||||||
10 | 48 | 33 | ||||||||
15 | IMD65-50-120 | 20 | 21 | 40 | 4.0 | 65*50 | 2900 | 5.5 | 135 | |
*30 | 15 | 50 | ||||||||
35 | 12 | 50 | ||||||||
16 | IMD65-50-130F | 20 | 20 | 45 | 4.0 | 65*50 | 2900 | 5.5 | 135 | |
*30 | 19 | 55 | ||||||||
35 | 17 | 56 | ||||||||
17 | IMD65-50-165F | 20 | 35 | 40 | 4.0 | 65*50 | 2900 | 7.5 | 145 | |
*30 | 33 | 54 | ||||||||
35 | 30 | 52 | ||||||||
18 | IMD65-40-200F | 15 | 52 | 25 | 4.0 | 65*50 | 2900 | 11 | 300 including baseplate |
|
*25 | 50 | 37 | ||||||||
35 | 45 | 42 | ||||||||
19 | IMD-80-65-120F | 35 | 19 | 35 | 4 | 80*65 | 2900 | 11 | 300 including baseplate | |
*60 | 17 | 51 | ||||||||
70 | 13 | 48 | ||||||||
20 | IMD-80-65-140F | 35 | 28 | 35 | 4 | 80*65 | 2900 | 11 | 300 including baseplate | |
*60 | 25 | 46 | ||||||||
70 | 22 | 46 | ||||||||
21 | IMD-80-50-200F | 35 | 52 | 50 | 4 | 80*50 | 2900 | 18.5 | 335 including baseplate |
|
*50 | 50 | 55 | ||||||||
60 | 45 | 56 | ||||||||
22 | IMD100-80-125F | 70 | 22 | 60 | 4.5 | 100*80 | 2900 | 15 | 330 including baseplate |
|
*100 | 20 | 65 | ||||||||
120 | 17 | 64 | ||||||||
23 | IMD100-80-160F | 60 | 34 | 50 | 5 | 100*80 | 2900 | 30 | 435including baseplate | |
*100 | 32 | 60 | ||||||||
120 | 27 | 62 | ||||||||
24 | IMD100-80-180F | 60 | 42 | 50 | 5 | 100*80 | 2900 | 30 | 435 including baseplate |
|
*100 | 40 | 60 | ||||||||
120 | 35 | 62 | ||||||||
25 | IMD125-100-160F | 80 | 22 | 50 | 6 | 125*100 | 2900 | 30 | 660 including baseplate |
|
*120 | 20 | 56 | ||||||||
140 | 15 | 56 | ||||||||
26 | IMD125-100-200F | 100 | 40 | 50 | 6 | 125*100 | 2900 | 37 | 680 including baseplate |
|
120 | 37 | 56 | ||||||||
*160 | 32 | 56 |
Нет вопросов об этом товаре.