











Код товара:
LongTeng-lНаличие:
В наличииСерия L шламовых насосов с твердосплавной или резиновой футеровкой для работы в условиях низкой и средней нагрузки предназначена для непрерывной перекачки шлама, где требуется большой поток при низком или среднем напоре. Особенно для работы со средними абразивными материалами и с низкой концентрацией твердых частиц.
По конструкции аналогична серии SH. Серия L меньше по размеру и относительно экономична для работы с мягкими шламами.
По конструкции аналогична серии SH. Серия L меньше по размеру и относительно экономична для работы с мягкими шламами.
- Разгрузка мельницы
- Мелкие хвосты
- Крупные хвосты
- Минеральный концентрат
- Измельчение извести
- Уголь
- Сточные воды
L SLURRY PUMP CLEAR WATER PERFORMANCE DATASHEET | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | MAX | MATERIAL | CAPACITY | HEAD | SPEED | MAX | NPSH | ||
POWER | LINER | IMPELL | m3/h | l/s | H(m) | n(r/m) | ?% | m | |
KW | |||||||||
10/8E-M | 120 | M | M | 666~1440 | 185~400 | 14~60 | 600~1100 | 73 | 4~10 |
10/8R-M | 300 | ||||||||
10/8E-M | 120 | RU | RU | 540~1188 | 150~330 | 10~42 | 500~900 | 79 | 5~9 |
10/8R-M | 300 | ||||||||
20A-L | 7.5 | M | M | 2~11 | 0.5~3 | 6~37 | 1400~3000 | 30 | - |
20A-LR | 7.2 | M | RU | 2~9 | 0.5~2.5 | 7~32 | 1600~3000 | 30 | - |
50B-L | 15 | M | M | 16~76 | 4.5~20 | 9~44 | 1400~2800 | 55 | - |
50B-LR | 15 | RU | RU | 12~60 | 3.5~17 | 6~38 | 1200~2600 | 48 | - |
75C-L | 30 | M | M | 18~151 | 5~42 | 4~45 | 900~2400 | 57 | 3~6 |
75C-LR | 30 | M | RU | 25~144 | 7~40 | 9~43 | 1000~2200 | 60 | 3~5 |
100D-L | 60 | M | M | 50~252 | 14~70 | 7~46 | 800~1800 | 60 | 2~3.5 |
100D-LR | 60 | RU | RU | 61~252 | 17~70 | 8~38 | 800~1600 | 65 | 2~5 |
150E-L | 120 | M | M | 115~486 | 32~135 | 12~51 | 800~1500 | 65 | 2~6 |
150E-LR | 120 | RU | RU | 137~486 | 38~35 | 10~36 | 800~1300 | 65 | 2.5~5.5 |
200E-L | 120 | M | M | 216~990 | 60~275 | 7~42 | 500~1100 | 74 | - |
200E-LR | 120 | RU | RU | 234~910 | 65~253 | 9.5~40 | 600~1100 | 64 | 3~6 |
250F-L | 260 | M/RU | M | 396~1425 | 110~396 | 8~30 | 500~800 | 77 | 2~10 |
250F-LR | 260 | RU | RU | 324~1314 | 90~365 | 8~30 | 500~800 | 70 | 5~10 |
300S-L | 560 | M | M | 468~2538 | 130~705 | 8~60 | 400~950 | 79 | 2~10 |
300S-LR | 560 | RU | RU | 432~1900 | 120~528 | 7~41 | 400~800 | 81 | 3~8 |
350S-L | 560 | M | M | 650~2800 | 180~780 | 10~59 | 400~840 | 81 | 3~10 |
350S-LR | 560 | RU | RU | 720~2844 | 200~790 | 10~41 | 400~700 | 86 | 3~7 |
400ST-LR | 560 | RU | RU | 756~3312 | 200~920 | 7~37 | 300~600 | 85 | 2~8 |
400ST-L | 560 | M | M | 720~3312 | 200~920 | 7~51 | 300~700 | 80 | 2~10 |
450ST-LR | 560 | RU | RU | 1080~4356 | 300~1210 | 9~40 | 300~550 | 87 | 3~10 |
550TU-L | 1200 | M | M | 1980~7920 | 560~2200 | 10~50 | 250~475 | 86 | 4~10 |
650U-LR | 2000 | RU | RU | 2520~9108 | 700~2530 | 10~39 | 200~350 | 86 | 2~8 |
>
L(R) SLURRY PUMP DIMENSIONAL DATASHEET | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | A | B | C | D | F | H | J | K | N | S | Q | R | P | WEIGHT KGS | |||
Metal | Rubber | ||||||||||||||||
20A-L(R) | 461 | 159 | 241 | 286 | 210 | 57 | 20 | 145 | 86 | 144 | 128 | 124 | 128 | 38 | 32 | ||
50B-L(R) | 624 | 143 | 254 | 295 | 248 | 80 | 28 | 197 | 114 | 197 | 155 | 154 | 163 | 112 | 91 | ||
75C-L(R) | 813 | 175 | 356 | 406 | 311 | 120 | 42 | 254 | 146 | 248 | 191 | 198 | 204 | 185 | 163 | ||
100D-L(R) | 950 | 213 | 432 | 492 | 364 | 163 | 65 | 330 | 190 | 308 | 236 | 249 | 262 | 356 | 343 | ||
150E-L(R) | 1218 | 257 | 546 | 622 | 448 | 220 | 80 | 457 | 248 | 403 | 303 | 324 | 324 | 740 | 718 | ||
10/8E-M(R) | 1343 | 257 | 546 | 622 | 448 | 220 | 80 | 457 | 381 | 613 | 451 | 540 | 401 | 1680 | 1203 | ||
12/10E-M(R) | 1348 | 257 | 546 | 622 | 448 | 220 | 100 | 457 | 438 | 696 | 476 | 603 | 470 | 1860 | 1385 | ||
12/10R-M(R) | 1406 | 490 | 560 | 680 | 590 | 216 | 100 | 350 | 438 | 696 | 476 | 603 | 470 | 2020 | 1589 | ||
300S-L(R) | 1720 | 640 | 760 | 920 | 780 | 280 | 120 | 450 | 475 | 740 | 599 | 634 | 570 | 2860 | 2270 | ||
350S-L(R) | 1776 | 640 | 760 | 920 | 780 | 280 | 120 | 450 | 530 | 825 | 643 | 691 | 620 | 3560 | 2310 | ||
400ST-L(R) | 1840 | 620 | 900 | 1150 | 780 | 280 | 120 | 650 | 600 | 942 | 747 | 809 | 740 | 4730 | 3630 | ||
450ST-L(R) | 1875 | 620 | 900 | 1150 | 780 | 280 | 150 | 650 | 660 | 1040 | 814 | 872 | 800 | 5600 | 4210 | ||
550TU-L(R) | 2400 | 860 | 1200 | 1460 | 1050 | 350 | 150 | 900 | 860 | 1313 | 1055 | 1142 | 975 | 13600 | 10900 | ||
650TU-L(R) | 2517 | 860 | 1200 | 1460 | 1050 | 350 | 150 | 900 | 1020 | 1553 | 1248 | 1360 | 1175 | 18700 | 13915 | ||
All dimensions are in millimeters |
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Вы недавно смотрели