









Код товара:
LongTeng-SHНаличие:
В наличииШламовые насосы серии SH из металла и резины предназначены для самых сложных применений. Дополнительные секции в точке износа и идеальная структура рабочего колеса обеспечивают высокую производительность и длительный срок службы.
Насосы с резиновой футеровкой расширяют область применения до переработки химических продуктов.
Доступно несколько различных вариантов резины для удовлетворения различных потребностей в применении.
Технические характеристики шламового насоса | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | A | B | C | D | U | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Вес, кг | |
Металл | Резина | |||||||||||||||
1.5/1B-AH | 583 | 295 | 248 | 197 | 28 | 79 | 206 | 181 | 98 | 171 | 46 | - | 143 | 254 | 91 | 77 |
2/1.5B-AH | 592 | 295 | 248 | 197 | 28 | 79 | 217 | 205 | 114 | 184 | 33 | - | 143 | 254 | 104 | 118 |
3/2C-AH | 768 | 406 | 3 | 254 | 42 | 121 | 281 | 238 | 138 | 210 | 71 | - | 175 | 356 | 191 | 154 |
4/3C-AH | 843 | 406 | 311 | 254 | 42 | 121 | 354 | 292 | 149 | 262 | 24 | - | 175 | 356 | 263 | 236 |
4/3D-AH | 943 | 492 | 364 | 330 | 65 | 164 | 353 | 292 | 149 | 262 | 100 | - | 213 | 432 | 363 | 290 |
6/4D-AH | 1021 | 492 | 364 | 330 | 65 | 164 | 421 | 406 | 229 | 338 | 11 | - | 213 | 432 | 626 | 454 |
6/4E-AH | 1178 | 622 | 448 | 457 | 80 | 222 | 433 | 406 | 229 | 338 | 138 | - | 257 | 546 | 728 | 635 |
8/6E-AH | 1302 | 622 | 448 | 457 | 80 | 222 | 557 | 551 | 318 | 460 | - | 62 | 257 | 546 | 1473 | 982 |
8/6R-AH | 1360 | 680 | 590 | 350 | 85 | 215 | 554 | 551 | 318 | 460 | - | 170 | 490 | 560 | 1655 | 1164 |
10/8ST-AH | 1748 | 1150 | 780 | 650 | 120 | 280 | 692 | 673 | 419 | 635 | 27 | - | 620 | 900 | 3750 | 3130 |
12/10ST-AH | 1816 | 1150 | 780 | 650 | 120 | 280 | 762 | 755 | 464 | 674 | - | 65 | 620 | 900 | 4318 | 3357 |
14/12ST-AH | 1837 | 1150 | 780 | 650 | 120 | 280 | 812 | 937 | 629 | 832 | - | 224 | 620 | 900 | 6409 | 4672 |
16/14TU-AH | 2320 | 1460 | 1050 | 900 | 150 | 350 | 953 | 1048 | 660 | 889 | - | 84 | 860 | 1200 | 10000 | 7867 |
20/18TU-AH | 2467 | 1460 | 1050 | 900 | 150 | 350 | 1100 | 1414 | 940 | 1230 | - | 471 | 860 | 1200 | 17840 | 12750 |
Все Габариты в мм |
Шламовый насос SH(r) для чистой воды
SH(R) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Макс. | Материал | Производительность | HEAD | SPEED | MAX | NPSH | ||
мощность | Футеровка | Крыльчатка | м.куб/час | л/с | H(m) | n(r/m) | ?% | m | |
кВт | |||||||||
1.5/1B-AH | 15 | M | M | 12~28 | 3.5~8 | 6~68 | 1200~3800 | 40 | 2~4 |
RU | RU | 10~25 | 3~7 | 7~52 | 1400~3400 | 35 | 2~4 | ||
2/1.5B-AH | 15 | M | M | 32~72 | 9~20 | 6~58 | 1200~3200 | 45 | 3.5~8 |
RU | RU | 25~54 | 7~15 | 5~41 | 1000~2600 | 50 | 2.5~5 | ||
3/2C-AH | 30 | M | M | 39~86 | 11~24 | 12~64 | 1300~2700 | 55 | 4~6 |
RU | RU | 36~75 | 10~21 | 13~39 | 1300~2100 | 55 | 2~4 | ||
4/3C-AH | 30 | M | M | 86~198 | 24~25 | 9~52 | 1000~2200 | 71 | 4~6 |
4/3D-AH | 60 | ||||||||
4/3C-AH | 30 | RU | RU | 79~180 | 22~50 | 5~34 | 800~1800 | 59 | 3~5 |
4/3D-AH | 60 | ||||||||
6/4D-AH | 60 | M | M | 162~360 | 45~100 | 12~56 | 800~1550 | 65 | 5~8 |
6/4E-AH | 120 | ||||||||
6/4D-AH | 60 | RU | RU | 144~324 | 40~90 | 12~45 | 800~1350 | 65 | 3~5 |
6/4E-AH | 120 | ||||||||
8/6E-AH | 120 | M | M | 360~828 | 100~230 | 10~61 | 500~1140 | 72 | 2~9 |
8/6R-AH | 300 | ||||||||
8/6E-AH | 120 | RU | RU | 324~720 | 90~200 | 7~49 | 400~1000 | 65 | 5~10 |
8/6R-AH | 300 | ||||||||
10/8ST-AH | 560 | M | M | 612~1368 | 170~380 | 11~61 | 400~850 | 71 | 4~10 |
RU | RU | 540~1188 | 150~330 | 12~50 | 400~750 | 75 | 4~12 | ||
12/10ST-AH | 560 | M | M | 936~1980 | 260~550 | 7~68 | 300~800 | 82 | 6 |
M | RU | 720~1620 | 200~450 | 7~45 | 300~650 | 80 | 2.5~7.5 | ||
14/12ST-AH | 560 | M | M | 1260~2772 | 350~770 | 13~63 | 300~600 | 77 | 3~10 |
RU | RU | 1152~2520 | 320~700 | 13~44 | 300~500 | 79 | 3~8 | ||
16/14ST-AH | 560 | M | M | 1368~3060 | 380~850 | 11~63 | 250~550 | 79 | 4~10 |
16/14TU-AH | 1200 | ||||||||
18/16ST-AH | 560 | M | M | 2160~5040 | 600~1400 | 8~66 | 200~500 | 80 | 4.5~9 |
18/16TU-AH | 1200 | ||||||||
20/18TU-AH | 1200 | M | M | 2520~5400 | 700~1500 | 13~57 | 200~400 | 85 | 5~10 |
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Вы недавно смотрели