





Код товара:
W Series Direct Connect CasingНаличие:
В наличииNo. | Std. | Тип | Внешний диаметр, Толщина трубы, мм | Шаг резьбы | Длина резьбы, мм |
---|---|---|---|---|---|
A-диаметр | |||||
1 | AW | 0.6 | 57.1*4.35 | 4.0 резьба/дюйм | 57.2 |
2 | AW | 1.5 | 57.1*4.35 | 4.0 резьба/дюйм | 57.2 |
3 | AW | 3.0 | 57.1*4.35 | 4.0 резьба/дюйм | 57.2 |
B-диаметр | |||||
1 | BW | 0.6 | 73.0*6.35 | 4.0 резьба/дюйм | 63.5 |
2 | BW | 1.5 | 73.0*6.35 | 4.0 резьба/дюйм | 63.5 |
3 | BW | 3.0 | 73.0*6.35 | 4.0 резьба/дюйм | 63.5 |
N-диаметр | |||||
1 | NW | 0.6 | 88.9*6.35 | 4.0 резьба/дюйм | 69.9 |
2 | NW | 1.5 | 88.9*6.35 | 4.0 резьба/дюйм | 69.9 |
3 | NW | 3.0 | 88.9*6.35 | 4.0 резьба/дюйм | 69.9 |
H-диаметр | |||||
1 | HW | 0.6 | 114.3*6.35 | 4.0 резьба/дюйм | 76.2 |
2 | HW | 1.5 | 114.3*6.35 | 4.0 резьба/дюйм | 76.2 |
3 | HW | 3.0 | 114.3*6.35 | 4.0 резьба/дюйм | 76.2 |
4 | HWT | 0.6 | 114.3*6.35 | 2.5 резьба/дюйм | 62.74 |
5 | HWT | 1.5 | 114.3*6.35 | 2.5 резьба/дюйм | 62.74 |
6 | HWT | 3.0 | 114.3*6.35 | 2.5 резьба/дюйм | 62.74 |
P-диаметр | |||||
1 | PW | 0.6 | 139.7*7.1 | 3.0 резьба/дюйм | 82.6 |
2 | PW | 1.5 | 139.7*7.1 | 3.0 резьба/дюйм | 82.6 |
3 | PW | 3.0 | 139.7*7.1 | 3.0 резьба/дюйм | 82.6 |
4 | PWT | 0.6 | 139.7*7.1 | 2.5 резьба/дюйм | 62.74 |
5 | PWT | 1.5 | 139.7*7.1 | 2.5 резьба/дюйм | 62.74 |
6 | PWT | 3.0 | 139.7*7.1 | 2.5 резьба/дюйм | 62.74 |
S-диаметр | |||||
1 | SW | 0.6 | 168.3*7.95 | 3.0 резьба/дюйм | 88.9 |
2 | SW | 1.5 | 168.3*7.95 | 3.0 резьба/дюйм | 88.9 |
3 | SW | 3.0 | 168.3*7.95 | 3.0 резьба/дюйм | 88.9 |
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.