















Код товара:
LongTeng-SPНаличие:
В наличииВертикальный центробежный шламовый насос SP работает под водой для подачи высококонцентрированного коррозионного шлама с крупными частицами. Весь корпус изготовлен из антиабразивного металла и резины, изготовленной из рабочего колеса или антистойкого легированного железа. Для типа SPR все подводные запасные части оснащены резиновым вкладышем, подходящим для подачи сильно коррозионного шлама.
- Фосфорная кислота
- Минеральный концентрат
- Известь
- Уголь
- Сточные воды
- Вода FGD
SP(R) SLURRY PUMP CLEAR WATER PERFORMANCE DATASHEET | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | MAX | MATERIAL | CAPACITY | HEAD | SPEED | MAX | No.of | ||
POWER | LINER | IMPELL | m3/h | l/s | H(m) | n(r/m) | ?% | Vanes | |
KW | |||||||||
40P-SP | 15 | M | M/RU | 19~43 | 5~12 | 4.5~28.5 | 1000~2200 | 40 | 5 |
40P-SPR | 15 | RU | RU | 17~39 | 4~11 | 4~26 | 1000~2200 | 40 | 5 |
65Q-SP | 30 | M | RU | 23~111 | 6~30 | 5~30 | 700~1500 | 50 | 5 |
65Q-SP | 30 | M | M | 19~93 | 5~25 | 5~30 | 700~1500 | 40 | 4 |
65-SP | 30 | M | M | 23~87 | 6~24 | 5~31 | 700~1500 | 58 | 5 |
65Q-SP | 30 | M | M | 24~114 | 6~31 | 5~30 | 700~1500 | 60 | 5 |
65Q-SP | 30 | M | M | 18~89 | 5~24 | 5~28 | 700~1500 | 35 | 8 |
65Q-SPR | 30 | RU | RU | 22~105 | 6~29 | 5~31 | 700~1500 | 51 | 5 |
100R-SP | 75 | M | RU | 56~221 | 15~61 | 4~35 | 500~1200 | 56 | 5 |
100R-SP | 75 | RU | RU | 64~285 | 18~79 | 7~36 | 600~1200 | 62 | 5 |
100R-SP | 75 | M | M | 54~237 | 15~66 | 6~30 | 600~1200 | 62 | 5 |
100R-SPR | 75 | M | M | 54~289 | 15~80 | 5~35 | 500~1200 | 56 | 5 |
150S-SP | 110 | M | RU | 108~479 | 30~133 | 8~40 | 500~1000 | 52 | 5 |
200S-SP | 110 | M | M/RU | 189~89 | 52~247 | 6~37 | 400~850 | 64 | 5 |
250T-SP | 200 | M | M/RU | 261~1089 | 72~302 | 7~33 | 400~750 | 60 | 5 |
300T-SP | 200 | M | RU | 288~1267 | 80~352 | 6~33 | 350~700 | 50 | 5 |
SP SLURRY PUMP DIMENSIONAL DATASHEET | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | J | WEIGHT |
KGS | ||||||||||
40P-SP | 137 | 285 | 153 | 900/1200 | 380 | 500 | 500 | 450 | 450 | 285 |
40P-SPR | 140 | 265 | 175 | 249 | ||||||
65Q-SP | 227 | 399 | 231 | 900/1200 | 492 | 680 | 680 | 620 | 620 | 432 |
65Q-SPR | 230 | 380 | 260 | 498 | 386 | |||||
100R-SP | 260 | 538 | 317 | 1200/1500 | 662 | 1000 | 870 | 800 | 930 | 867 |
100R-SPR | 266 | 535 | 332 | 668 | 771 | |||||
150S-SP | 390 | 670 | 365 | 1500/1800 | 875 | 1100 | 1100 | 1030 | 1030 | 1737 |
150S-SPR | 395 | 670 | 400 | 883 | 1520 | |||||
200S-SP | 450 | 805 | 440 | 1500/1800 | 878 | 1300 | 1200 | 1100 | 1200 | 3048 |
250T-SP | 500 | 930 | 470 | 1800/2100 | 1000 | 1750 | 1450 | 1350 | 1650 | 4082 |
All dimensions are in millimeters |
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Вы недавно смотрели